Futur collector !
PEUGEOT RCZ (2) 1.6 THP 270 R
| Marque: | Peugeot |
| Modèle: | RCZ |
| Km: | 41200 |
| Porte: | 2 |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
| Energie: | Essence |
Prix:
29 490 €
T.T.C.
toit ouvrant
VOLKSWAGEN POLO V (2) 1.4 TSI 180 GTI DSG7 5P
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | Polo |
| Km: | 65300 |
| Porte: | 5 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Essence |
Prix:
14 790 €
T.T.C.
nouvelle phase
CITROEN C5 AIRCROSS (2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 S&S SHINE PACK E-EAT8
| Marque: | Citroën |
| Modèle: | C5 Aircross |
| Km: | 40500 |
| Porte: | 5 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Hybride |
Prix:
21 990 €
T.T.C.
1ERE MAIN
RENAULT ESPACE V (2) 2.0 BLUE DCI 200 INITIALE PARIS EDC 7 PL
| Marque: | Renault |
| Modèle: | Espace |
| Km: | 72500 |
| Porte: | 5 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Diesel |
Prix:
27 980 €
T.T.C.
CUIR
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CABRIOLET 1.6 CARAT
| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | BEETLE CABRIOLET |
| Km: | 85900 |
| Porte: | 2 |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
| Energie: | Essence |
Prix:
8 990 €
T.T.C.
essence bva
FORD KUGA II 1.6 ECOBOOST 182 4X4 SPORT PLATINIUM BVA6
| Marque: | Ford |
| Modèle: | KUGA |
| Km: | 112200 |
| Porte: | 5 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Essence |
Prix:
11 990 €
T.T.C.
toit relevable
STYLEVAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER VI T6 (2) 6.1 2.0 TDI 150 L2H1 BUSINESS +
| Marque: | Stylevan |
| Modèle: | TRANSPORTER VI |
| Km: | 6800 |
| Porte: | 4 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Diesel |
Prix:
65 990 €
T.T.C.
diesel bva
MINI MINI CLUBMAN III CLUBMAN COOPER D EXQUISITE 150 BVA8
Vendu| Marque: | Mini |
| Modèle: | CLUBMAN |
| Km: | 149990 |
| Porte: | 5 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Diesel |
Prix:
12 790 €
T.T.C.
7 PLACES
RENAULT ESPACE V (2) 2.0 BLUE DCI 200 INITIALE PARIS EDC 7 PL
| Marque: | Renault |
| Modèle: | Espace |
| Km: | 66900 |
| Porte: | 5 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Diesel |
Prix:
28 290 €
T.T.C.
Futur collector
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CABRIOLET 1.6 CARAT
Vendu| Marque: | Volkswagen |
| Modèle: | BEETLE CABRIOLET |
| Km: | 53500 |
| Porte: | 2 |
| Boite de vitesse: | Manuelle |
| Energie: | Essence |
Prix:
9 990 €
T.T.C.
toit ouvrant
AUDI A4 IV AVANT 2.0 TFSI 211 AMBITION LUXE MULTITRONIC
Vendu| Marque: | Audi |
| Modèle: | A4 Avant |
| Km: | 90900 |
| Porte: | 5 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Essence |
Prix:
13 990 €
T.T.C.
toit ouvrant
MINI MINI III (F56) 2.0 COOPER 184 SE FINITION GREENWICH BVA
Vendu| Marque: | Mini |
| Modèle: | MINI COOPER |
| Km: | 77900 |
| Porte: | 3 |
| Boite de vitesse: | Automatique |
| Energie: | Electrique |
Prix:
13 490 €
T.T.C.
